Cardio
Tuesday 07-02-2023 16:47 1:16:00
27223.0 Kg
3 PR's
| Lat Pulldown - Wide Grip (Cable) | Vol | 1RM | |
|---|---|---|---|
| 1 | 36.0 kg x 15 | 540.0 | 58.0 |
| 2 | 36.0 kg x 20 | 720.0 | 76.0 |
| Triceps Pushdown (Cable - Straight Bar) | Vol | 1RM | |
| 1 | 16.0 kg x 12 | 192.0 | 23.0 |
| 2 | 16.0 kg x 13 | 208.0 | 24.0 |
| 3 | 16.0 kg x 11 | 176.0 | 22.0 |
| Elliptical Machine | |||
| 1 | 1.9 km | 14:53 | ||
| Lateral Raise (Dumbbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 8.0 kg x 20 | 160.0 | 16.0 |
| 2 | 6.0 kg x 10 | 60.0 | 8.0 |
| Rowing (Machine) | |||
| 1 | 2.06 km | 7:00 | ||
| Bench Press - Wide Grip (Barbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 60.0 kg x 11 | 660.0 | 83.0 |
| 2 | 60.0 kg x 12 | 720.0 | 86.0 |
| 3 | 60.0 kg x 4 | 240.0 | 65.0 |
| Bicep Curl (Dumbbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 12.0 kg x 12 | 144.0 | 17.0 |
| 2 | 10.0 kg x 13 | 130.0 | 15.0 |
| 3 | 12.0 kg x 7 | 84.0 | 14.0 |
| Bench Press (Dumbbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 26.0 kg x 11 | 286.0 | 36.0 |
| 2 | 16.0 kg x 15 | 240.0 | 26.0 |
| Knee Raise (Captain's Chair) | |||
| 1 | 20 reps | ||
| 2 | 23 reps | ||
| Sit Up | |||
| 1 | 25 reps | ||
| 2 | 25 reps | ||
| Leg Press | Vol | 1RM | |
| 1 | 154.0 kg x 22 | 3388.0 | 369.0 |
| 2 | 154.0 kg x 23 | 3542.0 | 396.0 |
| 3 | 154.0 kg x 16 | 2464.0 | 264.0 |
| 4 | 154.0 kg x 17 | 2618.0 | 277.0 |
| Calf Press on Leg Press | Vol | 1RM | |
| 1 | 159.0 kg x 27 | 4293.0 | 572.0 |
| 2 | 159.0 kg x 21 | 3339.0 | 357.0 |
| Hand gripper right | Vol | 1RM | |
| 1 | 45.0 kg x 30 | 1350.0 | 231.0 |
| 2 | 68.0 kg x 5 | 340.0 | 76.0 |
| Hand gripper left | Vol | 1RM | |
| 1 | 45.0 kg x 25 | 1125.0 | 135.0 |
| 2 | 68.0 kg x 3 | 204.0 | 72.0 |
Totalen
| Body part | Volume |
|---|---|
| Back | 1260.0 |
| Arms | 3953.0 |
| Shoulders | 220.0 |
| Chest | 2146.0 |
| Legs | 19644.0 |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon