Cycling (Indoor)
Cardio
Sessies voor tijd 25:00
| # | Afstand | Datum | Snelheid |
|---|---|---|---|
| 1 | 14.32 km | 14-11-2023 | 34.4 km/h |
| 2 | 14.01 km | 01-11-2023 | 33.6 km/h |
| 3 | 13.5 km | 16-09-2022 | 32.4 km/h |
| 4 | 13.13 km | 14-05-2023 | 31.5 km/h |
| 5 | 12.68 km | 26-07-2024 | 30.4 km/h |
| 6 | 12.59 km | 21-09-2025 | 30.2 km/h |
| 7 | 12.45 km | 24-02-2025 | 29.9 km/h |
| 8 | 12.36 km | 15-03-2025 | 29.7 km/h |
| 9 | 12.31 km | 01-08-2024 | 29.5 km/h |
| 10 | 12.19 km | 14-07-2024 | 29.3 km/h |
| 11 | 12.19 km | 16-08-2024 | 29.3 km/h |
| 12 | 11.62 km | 05-08-2024 | 27.9 km/h |
| 13 | 11.49 km | 23-08-2024 | 27.6 km/h |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon