Cycling (Indoor)
Cardio
Sessies voor tijd 10:00
| # | Afstand | Datum | Snelheid |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.2 km | 03-01-2022 | 37.2 km/h |
| 2 | 5.87 km | 27-11-2022 | 35.2 km/h |
| 3 | 5.73 km | 13-07-2025 | 34.4 km/h |
| 4 | 5.61 km | 27-05-2024 | 33.7 km/h |
| 5 | 5.6 km | 27-08-2022 | 33.6 km/h |
| 6 | 5.58 km | 04-01-2023 | 33.5 km/h |
| 7 | 5.55 km | 17-01-2023 | 33.3 km/h |
| 8 | 5.51 km | 26-05-2022 | 33.1 km/h |
| 9 | 5.47 km | 18-02-2024 | 32.8 km/h |
| 10 | 5.4 km | 25-07-2025 | 32.4 km/h |
| 11 | 5.38 km | 12-09-2025 | 32.3 km/h |
| 12 | 5.33 km | 02-05-2023 | 32.0 km/h |
| 13 | 5.29 km | 20-07-2025 | 31.7 km/h |
| 14 | 5.21 km | 06-06-2023 | 31.3 km/h |
| 15 | 4.97 km | 22-07-2025 | 29.8 km/h |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon