Avond
Thursday 15-02-2024 16:56 1:13:00
14099.0 Kg
8 PR's
| Reverse Fly (Cable) | Vol | 1RM | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.0 kg x 12 | 60.0 | 7.0 |
| Triceps Pushdown (Cable - Straight Bar) | Vol | 1RM | |
| 1 | 18.0 kg x 18 | 324.0 | 34.0 |
| 2 | 18.0 kg x 17 | 306.0 | 32.0 |
| Lat Pulldown (Cable) | Vol | 1RM | |
| 1 | 45.0 kg x 12 | 540.0 | 64.0 |
| 2 | 49.5 kg x 10 | 495.0 | 66.0 |
| Elliptical Machine | |||
| 1 | 2.6 km | 18:00 | ||
| Lateral Raise (Dumbbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 12.0 kg x 12 | 144.0 | 17.0 |
| 2 | 10.0 kg x 13 | 130.0 | 15.0 |
| Bench Press - Wide Grip (Barbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 81.0 kg x 1 | 81.0 | 81.0 |
| 2 | 67.5 kg x 4 | 270.0 | 73.0 |
| 3 | 61.0 kg x 6 | 366.0 | 70.0 |
| Bicep Curl (Dumbbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 12.0 kg x 12 | 144.0 | 17.0 |
| 2 | 10.0 kg x 15 | 150.0 | 16.0 |
| Chest Fly (Dumbbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 12.0 kg x 10 | 120.0 | 16.0 |
| 2 | 16.0 kg x 7 | 112.0 | 19.0 |
| Bench Press (Dumbbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 16.0 kg x 12 | 192.0 | 23.0 |
| 2 | 22.5 kg x 5 | 112.5 | 25.0 |
| Cable Crossover | Vol | 1RM | |
| 1 | 22.5 kg x 10 | 225.0 | 30.0 |
| Sit Up | |||
| 1 | 30 reps | ||
| Wrist Roller | Vol | 1RM | |
| 1 | 3.5 kg x 3 | 10.5 | 3.0 |
| Calf Press on Leg Press | Vol | 1RM | |
| 1 | 174.0 kg x 26 | 4524.0 | 569.0 |
| 2 | 174.0 kg x 32 | 5568.0 | 1252.0 |
| Upright Row (Cable) | Vol | 1RM | |
| 1 | 22.5 kg x 10 | 225.0 | 30.0 |
Totalen
| Body part | Volume |
|---|---|
| Shoulders | 559.0 |
| Arms | 934.5 |
| Back | 1035.0 |
| Chest | 1478.5 |
| Legs | 10092.0 |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon