Cycling (Indoor)
Cardio
Sessies voor tijd 15:00
| # | Afstand | Datum | Snelheid |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.1 km | 18-10-2022 | 36.4 km/h |
| 2 | 9.1 km | 22-12-2023 | 36.4 km/h |
| 3 | 8.78 km | 19-06-2022 | 35.1 km/h |
| 4 | 8.64 km | 09-02-2022 | 34.6 km/h |
| 5 | 8.19 km | 10-09-2025 | 32.8 km/h |
| 6 | 8.1 km | 26-06-2022 | 32.4 km/h |
| 7 | 7.92 km | 07-08-2025 | 31.7 km/h |
| 8 | 7.88 km | 05-09-2025 | 31.5 km/h |
| 9 | 7.84 km | 27-02-2023 | 31.4 km/h |
| 10 | 7.8 km | 14-12-2022 | 31.2 km/h |
| 11 | 7.8 km | 13-07-2025 | 31.2 km/h |
| 12 | 7.76 km | 15-09-2023 | 31.0 km/h |
| 13 | 7.57 km | 12-07-2025 | 30.3 km/h |
| 14 | 7.32 km | 24-07-2024 | 29.3 km/h |
| 15 | 7.3 km | 14-02-2025 | 29.2 km/h |
| 16 | 7.25 km | 05-10-2025 | 29.0 km/h |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon