Cardio rug triceps
Sunday 02-04-2023 12:36 1:47:00
16249.0 Kg
4 PR's
| Reverse Fly (Cable) | Vol | 1RM | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.0 kg x 7 | 35.0 | 6.0 |
| 2 | 5.0 kg x 7 | 35.0 | 6.0 |
| Triceps Pushdown (Cable - Straight Bar) | Vol | 1RM | |
| 1 | 13.5 kg x 20 | 270.0 | 28.0 |
| 2 | 16.0 kg x 22 | 352.0 | 38.0 |
| 3 | 18.0 kg x 13 | 234.0 | 27.0 |
| Rowing (Machine) | |||
| 1 | 5.0 km | 16:50 | ||
| Bench Press - Wide Grip (Barbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 65.0 kg x 7 | 455.0 | 78.0 |
| 2 | 61.0 kg x 8 | 488.0 | 75.0 |
| 3 | 51.0 kg x 10 | 510.0 | 68.0 |
| 4 | 45.0 kg x 10 | 450.0 | 60.0 |
| Cycling (Indoor) | |||
| 1 | 11.44 km | 20:00 | ||
| Leg Extension (Machine) | Vol | 1RM | |
| 1 | 45.0 kg x 15 | 675.0 | 73.0 |
| 2 | 45.0 kg x 16 | 720.0 | 77.0 |
| 3 | 45.0 kg x 12 | 540.0 | 64.0 |
| Overhead Press (Barbell) | Vol | 1RM | |
| 1 | 20.0 kg x 15 | 300.0 | 32.0 |
| 2 | 20.0 kg x 12 | 240.0 | 28.0 |
| Knee Raise (Captain's Chair) | |||
| 1 | 26 reps | ||
| Lying Leg Curl (Machine) | Vol | 1RM | |
| 1 | 13.5 kg x 15 | 202.5 | 22.0 |
| 2 | 13.5 kg x 15 | 202.5 | 22.0 |
| Sit Up | |||
| 1 | 25 reps | ||
| 2 | 25 reps | ||
| T Bar Row | Vol | 1RM | |
| 1 | 20.0 kg x 12 | 240.0 | 28.0 |
| 2 | 20.0 kg x 12 | 240.0 | 28.0 |
| 3 | 20.0 kg x 12 | 240.0 | 28.0 |
| Calf Press on Leg Press | Vol | 1RM | |
| 1 | 150.0 kg x 23 | 3450.0 | 385.0 |
| 2 | 150.0 kg x 19 | 2850.0 | 300.0 |
| 3 | 150.0 kg x 17 | 2550.0 | 270.0 |
| Landmine single arm row | Vol | 1RM | |
| 1 | 10.0 kg x 12 | 120.0 | 14.0 |
| 2 | 10.0 kg x 10 | 100.0 | 13.0 |
| 3 | 10.0 kg x 13 | 130.0 | 15.0 |
| Landmine squat | Vol | 1RM | |
| 1 | 20.0 kg x 10 | 200.0 | 26.0 |
| 2 | 20.0 kg x 11 | 220.0 | 27.0 |
| 3 | 20.0 kg x 10 | 200.0 | 26.0 |
Totalen
| Body part | Volume |
|---|---|
| Shoulders | 610.0 |
| Arms | 1206.0 |
| Chest | 1903.0 |
| Legs | 11810.0 |
| Back | 720.0 |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon