Cycling (Indoor)
Cardio
Sessies voor tijd 30:00
| # | Afstand | Datum | Snelheid |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.6 km | 04-03-2022 | 39.2 km/h |
| 2 | 16.2 km | 13-06-2023 | 32.4 km/h |
| 3 | 16.19 km | 07-09-2025 | 32.4 km/h |
| 4 | 16.18 km | 09-06-2023 | 32.4 km/h |
| 5 | 15.72 km | 10-03-2025 | 31.4 km/h |
| 6 | 15.69 km | 01-07-2023 | 31.4 km/h |
| 7 | 15.31 km | 03-10-2023 | 30.6 km/h |
| 8 | 15.19 km | 29-05-2023 | 30.4 km/h |
| 9 | 15.16 km | 26-12-2024 | 30.3 km/h |
| 10 | 14.71 km | 27-10-2025 | 29.4 km/h |
| 11 | 14.55 km | 11-02-2025 | 29.1 km/h |
| 12 | 14.09 km | 07-09-2024 | 28.2 km/h |
| 13 | 14.08 km | 23-03-2025 | 28.2 km/h |
| 14 | 13.54 km | 06-12-2024 | 27.1 km/h |
| 15 | 11.67 km | 28-01-2025 | 23.3 km/h |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon