Overzicht voor Jaap Voets
Deze maand
0
Totaal Workouts
899
Kilo
3348743
Tijd
791h 37m
Per week
Alle workoutsLaatste workouts
Alle workouts| Datum | Workout | Volume | Afstand | PR's |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-2025 16:41 | Cardio | 20813.0 | 10.02 | 1 |
| 16-11-2025 13:37 | Cardio | 14727.0 | 9.37 | 0 |
| 27-10-2025 16:35 | Cardio | 12236.0 | 14.71 | 0 |
| 24-10-2025 17:38 | Avond | 18921.5 | 2.1 | 1 |
| 21-10-2025 16:15 | Avond | 19182.5 | 10.95 | 0 |
Per lichaamsdeel
| Sets | Deel | Reps | Volume |
|---|---|---|---|
| 1087 | Legs | 18455 | 2265707 |
| 1077 | Arms | 12939 | 265226 |
| 1037 | Cardio | 0 | 0 |
| 985 | Chest | 10456 | 350666 |
| 961 | Back | 11754 | 410579 |
| 464 | Shoulders | 5055 | 51868 |
| 210 | FullBody | 5350 | 0 |
| 175 | Core | 6156 | 205 |
| 38 | Other | 233 | 4491 |
Kalender
Alles tonen| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-08 | 27-08 | 28-08 | 29-08 | 30-08 | 31-08 | 01-09 |
| 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | 06-09 | 07-09 | 08-09 |
| 09-09 | 10-09 | 11-09 | 12-09 | 13-09 | 14-09 | 15-09 |
| 16-09 | 17-09 | 18-09 | 19-09 | 20-09 | 21-09 | 22-09 |
| 23-09 | 24-09 | 25-09 | 26-09 | 27-09 | 28-09 | 29-09 |
| 30-09 | 01-10 | 02-10 | 03-10 | 04-10 | 05-10 | 06-10 |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon