Overzicht voor Jaap Voets
Deze maand
0
Totaal Workouts
899
Kilo
3348743
Tijd
791h 37m
Per week
Alle workoutsLaatste workouts
Alle workouts| Datum | Workout | Volume | Afstand | PR's |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-2025 16:41 | Cardio | 20813.0 | 10.02 | 1 |
| 16-11-2025 13:37 | Cardio | 14727.0 | 9.37 | 0 |
| 27-10-2025 16:35 | Cardio | 12236.0 | 14.71 | 0 |
| 24-10-2025 17:38 | Avond | 18921.5 | 2.1 | 1 |
| 21-10-2025 16:15 | Avond | 19182.5 | 10.95 | 0 |
Per lichaamsdeel
| Sets | Deel | Reps | Volume |
|---|---|---|---|
| 1087 | Legs | 18455 | 2265707 |
| 1077 | Arms | 12939 | 265226 |
| 1037 | Cardio | 0 | 0 |
| 985 | Chest | 10456 | 350666 |
| 961 | Back | 11754 | 410579 |
| 464 | Shoulders | 5055 | 51868 |
| 210 | FullBody | 5350 | 0 |
| 175 | Core | 6156 | 205 |
| 38 | Other | 233 | 4491 |
Kalender
Alles tonen| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-11 | 26-11 | 27-11 | 28-11 | 29-11 | 30-11 | 01-12 |
| 02-12 | 03-12 | 04-12 | 05-12 | 06-12 | 07-12 | 08-12 |
| 09-12 | 10-12 | 11-12 | 12-12 | 13-12 | 14-12 | 15-12 |
| 16-12 | 17-12 | 18-12 | 19-12 | 20-12 | 21-12 | 22-12 |
| 23-12 | 24-12 | 25-12 | 26-12 | 27-12 | 28-12 | 29-12 |
| 30-12 | 31-12 | 01-01 | 02-01 | 03-01 | 04-01 | 05-01 |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon