Cycling (Indoor)
Cardio
Sessies voor tijd 20:00
| # | Afstand | Datum | Snelheid |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.0 km | 13-01-2022 | 36.0 km/h |
| 2 | 11.56 km | 03-12-2023 | 34.7 km/h |
| 3 | 11.49 km | 16-02-2022 | 34.5 km/h |
| 4 | 11.44 km | 02-04-2023 | 34.3 km/h |
| 5 | 11.25 km | 12-09-2023 | 33.8 km/h |
| 6 | 11.2 km | 06-09-2022 | 33.6 km/h |
| 7 | 11.16 km | 20-10-2023 | 33.5 km/h |
| 8 | 10.69 km | 21-04-2023 | 32.1 km/h |
| 9 | 10.49 km | 06-03-2025 | 31.5 km/h |
| 10 | 10.32 km | 17-08-2023 | 31.0 km/h |
| 11 | 10.26 km | 10-06-2023 | 30.8 km/h |
| 12 | 10.12 km | 11-07-2024 | 30.4 km/h |
| 13 | 9.81 km | 29-12-2024 | 29.4 km/h |
| 14 | 9.63 km | 20-09-2024 | 28.9 km/h |
| 15 | 9.41 km | 06-10-2024 | 28.2 km/h |
| 16 | 9.37 km | 16-11-2025 | 28.1 km/h |
| 17 | 9.33 km | 27-09-2024 | 28.0 km/h |
| 18 | 9.3 km | 13-08-2024 | 27.9 km/h |
| 19 | 9.27 km | 04-02-2025 | 27.8 km/h |
| 20 | 9.06 km | 01-12-2024 | 27.2 km/h |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon