Loading...
Sessies voor tijd 30:00
# Afstand Datum Snelheid
1 4.4 km 06-01-2022 8.8 km/h
2 4.4 km 19-06-2022 8.8 km/h
3 4.4 km 24-05-2023 8.8 km/h
4 4.3 km 04-04-2023 8.6 km/h
5 4.3 km 02-05-2023 8.6 km/h
6 4.1 km 26-04-2023 8.2 km/h
7 4.0 km 24-05-2022 8.0 km/h
8 4.0 km 20-02-2024 8.0 km/h
9 4.0 km 01-12-2023 8.0 km/h
10 4.0 km 03-11-2023 8.0 km/h
11 3.9 km 04-05-2024 7.8 km/h
12 3.9 km 05-04-2024 7.8 km/h
13 3.8 km 21-05-2022 7.6 km/h
14 3.8 km 29-08-2022 7.6 km/h
15 3.8 km 05-07-2022 7.6 km/h
16 3.7 km 15-10-2022 7.4 km/h
17 3.7 km 20-09-2022 7.4 km/h
18 3.7 km 10-08-2024 7.4 km/h
19 3.6 km 28-03-2023 7.2 km/h
20 3.6 km 28-03-2025 7.2 km/h
21 3.5 km 12-03-2025 7.0 km/h
22 3.4 km 26-06-2024 6.8 km/h
23 3.2 km 07-01-2025 6.4 km/h
24 3.2 km 10-10-2025 6.4 km/h
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon