Elliptical Machine
Cardio
Sessies voor tijd 20:00
| # | Afstand | Datum | Snelheid |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.4 km | 31-12-2022 | 10.2 km/h |
| 2 | 3.1 km | 17-06-2022 | 9.3 km/h |
| 3 | 2.9 km | 26-06-2022 | 8.7 km/h |
| 4 | 2.9 km | 15-08-2023 | 8.7 km/h |
| 5 | 2.84 km | 31-12-2021 | 8.5 km/h |
| 6 | 2.8 km | 09-02-2022 | 8.4 km/h |
| 7 | 2.7 km | 17-01-2022 | 8.1 km/h |
| 8 | 2.7 km | 23-10-2023 | 8.1 km/h |
| 9 | 2.7 km | 02-12-2022 | 8.1 km/h |
| 10 | 2.6 km | 21-04-2023 | 7.8 km/h |
| 11 | 2.6 km | 30-07-2024 | 7.8 km/h |
| 12 | 2.6 km | 29-03-2024 | 7.8 km/h |
| 13 | 2.6 km | 02-02-2024 | 7.8 km/h |
| 14 | 2.6 km | 29-06-2022 | 7.8 km/h |
| 15 | 2.6 km | 20-01-2022 | 7.8 km/h |
| 16 | 2.5 km | 10-02-2023 | 7.5 km/h |
| 17 | 2.5 km | 12-02-2023 | 7.5 km/h |
| 18 | 2.5 km | 20-12-2021 | 7.5 km/h |
| 19 | 2.5 km | 20-12-2022 | 7.5 km/h |
| 20 | 2.5 km | 25-01-2023 | 7.5 km/h |
| 21 | 2.5 km | 08-01-2022 | 7.5 km/h |
| 22 | 2.5 km | 19-08-2024 | 7.5 km/h |
| 23 | 2.4 km | 27-01-2023 | 7.2 km/h |
| 24 | 2.4 km | 03-01-2025 | 7.2 km/h |
| 25 | 2.4 km | 09-10-2024 | 7.2 km/h |
| 26 | 2.4 km | 22-05-2024 | 7.2 km/h |
| 27 | 2.3 km | 21-06-2024 | 6.9 km/h |
| 28 | 2.3 km | 26-05-2022 | 6.9 km/h |
| 29 | 2.2 km | 16-05-2024 | 6.6 km/h |
| 30 | 2.2 km | 13-10-2025 | 6.6 km/h |
| 31 | 2.1 km | 12-08-2025 | 6.3 km/h |
| 32 | 2.1 km | 12-09-2025 | 6.3 km/h |
| 33 | 2.1 km | 24-10-2025 | 6.3 km/h |
| 34 | 2.0 km | 14-08-2025 | 6.0 km/h |
| 35 | 2.0 km | 05-10-2025 | 6.0 km/h |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon