Workouts van Bas Voets
Chest Back
Monday 18-03-2024 16:06 51:00
4230.0 Kg
0 PR's
| Oefening | Best set |
|---|---|
| 2 x Lat Pulldown (Cable) | 80.0 kg x 7 |
| 4 x Bench Press (Barbell) | 90.0 kg x 3 |
| 2 x Bent Over Row (Barbell) | 60.0 kg x 7 |
| 1 x high to low calble fly | 40.0 kg x 12 |
Arm
Saturday 16-03-2024 20:06 1:06:00
3432.5 Kg
4 PR's
| Oefening | Best set |
|---|---|
| 4 x Bicep Curl (Dumbbell) | 16.0 kg x 18 |
| 3 x Bicep Curl (Cable) | 15.0 kg x 11 |
| 1 x Incline Curl (Dumbbell) | 10.0 kg x 12 |
| 1 x triceps dubbel | 12.5 kg x 20 |
| 3 x Bench Press - Close Grip (Barbell) | 45.0 kg x 12 |
| 2 x Hammer Curl (Cable) | 20.0 kg x 15 |
Chest Back
Friday 15-03-2024 14:44 1:49:00
7761.0 Kg
5 PR's
| Oefening | Best set |
|---|---|
| 2 x Lat Pulldown (Cable) | 80.0 kg x 14 |
| 7 x Bench Press (Barbell) | 90.0 kg x 3 |
| 2 x Bent Over Row (Barbell) | 65.0 kg x 13 |
| 2 x Chest Dip | 10 reps |
| 2 x high to low calble fly | 40.0 kg x 11 |
| 2 x Rear-delt Ski | 12.0 kg x 21 |
Arm
Wednesday 13-03-2024 17:11 58:00
1322.0 Kg
2 PR's
| Oefening | Best set |
|---|---|
| 2 x Triceps Extension | 10.0 kg x 12 |
| 1 x Hammer Curl (Dumbbell) | 20.0 kg x 10 |
| 1 x Skullcrusher (Barbell) | 25.0 kg x 12 |
| 2 x Incline Curl (Dumbbell) | 14.0 kg x 10 |
| 1 x Preacher Curl (Dumbbell) | 14.0 kg x 15 |
Leg + Schouders
Tuesday 12-03-2024 17:25 45:00
10850.5 Kg
5 PR's
| Oefening | Best set |
|---|---|
| 2 x Seated Overhead Press (Dumbbell) | 20.0 kg x 18 |
| 4 x Leg Extension (Machine) | 75.0 kg x 13 |
| 1 x Lateral Raise (Cable) | 13.5 kg x 13 |
| 4 x Leg Press | 200.0 kg x 10 |
| 1 x Sissy Squat |
Chest Back
Monday 11-03-2024 15:33 1:11:00
6507.5 Kg
3 PR's
| Oefening | Best set |
|---|---|
| 2 x Lat Pulldown (Cable) | 80.0 kg x 13 |
| 5 x Bench Press (Barbell) | 87.5 kg x 5 |
| 3 x Bent Over Row (Barbell) | 60.0 kg x 13 |
| 2 x Chest Dip | 9 reps |
| 2 x high to low calble fly | 40.0 kg x 9 |
Arm
Sunday 10-03-2024 20:50 1:14:00
3241.0 Kg
2 PR's
| Oefening | Best set |
|---|---|
| 3 x Hammer Curl (Dumbbell) | 20.0 kg x 15 |
| 2 x Triceps Extension (Cable) | 20.0 kg x 13 |
| 3 x Skullcrusher (Barbell) | 30.0 kg x 15 |
| 2 x Incline Curl (Dumbbell) | 12.0 kg x 16 |
| 2 x Preacher Curl (Dumbbell) | 14.0 kg x 13 |
Chest Back
Friday 08-03-2024 12:24 1:37:00
5165.0 Kg
1 PR's
| Oefening | Best set |
|---|---|
| 2 x Lat Pulldown (Cable) | 80.0 kg x 12 |
| 5 x Bench Press (Barbell) | 85.0 kg x 5 |
| 1 x Bent Over Row (Barbell) | 60.0 kg x 10 |
| 2 x high to low calble fly | 35.0 kg x 11 |
Leg + Schouders
Wednesday 06-03-2024 20:51 41:00
4527.5 Kg
0 PR's
| Oefening | Best set |
|---|---|
| 2 x Leg Extension (Machine) | 70.0 kg x 16 |
| 1 x Lateral Raise (Cable) | 12.5 kg x 15 |
| 2 x Leg Press | 155.0 kg x 12 |
Arm
Tuesday 05-03-2024 17:11 54:00
2033.0 Kg
3 PR's
| Oefening | Best set |
|---|---|
| 1 x Triceps Pushdown (Cable - Straight Bar) | 35.0 kg x 15 |
| 2 x Triceps Extension (Cable) | 17.5 kg x 15 |
| 2 x Incline Curl (Dumbbell) | 12.0 kg x 15 |
| 2 x Preacher Curl (Dumbbell) | 14.0 kg x 12 |
| 1 x spider curls | 12.0 kg x 20 |
© 2022 Strong Stats, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex
Distributed By ThemeWagon